![]() |
Fiche d'élevage pour F0695/UOF11/29/12/021 |
![]() |
Accueil | Les Annonces / Outils de recherche / Fiche d'élevage / Résultat | Accueil |
Les Articles | Les Photos | Les Annonces | Divers | Vie du site |
|
|
|
|
|
Sexe | : | ♀ |
Genre espèce (sous-espèce) | : | Serinus canaria |
Nom vernaculaire | : | canari |
Bague fermée | : | F0695/UOF11/29/12/021 (patte droite) |
Bague ouverte | : | argent (patte gauche) |
Phénotype | : | huppé panaché isabelle mosaïque orange |
Génotype | : | huppé panaché isabelle mosaïque orange /opale |
naissance | : | 2012-08-11 |
vente | : | 2015-11-08 |
Père | : |
♂ canari agate mosaïque rouge F0695/UOF11/29/09/002 (patte droite) |
Mère | : |
♀ canari huppé lipochrome mosaïque rouge Scan_2011-09-17_01 |
Date nichée | : | 2012-07-27 |
Nombre oeufs | : | 4 |
Nombre oeufs fécondés | : | 3 |
Nombre éclosions | : | 3 |
Nombre jeunes sevrés | : | 3 |
Nombre jeunes mués | : | 3 |
©SCHLUB Stéphane, éleveur capacitaire "tous fringilles" - 2004-2025 ; Veuillez contacter l'administrateur pour connaître les modalités d'utilisation des articles, photos ou tout autre constituant du site. |