![]() |
Fiche d'élevage pour F0695/UOF11/29/09/002 |
![]() |
Accueil | Les Annonces / Outils de recherche / Fiche d'élevage / Résultat | Accueil |
Les Articles | Les Photos | Les Annonces | Divers | Vie du site |
|
|
|
|
|
Sexe | : | ♂ |
Genre espèce (sous-espèce) | : | Serinus canaria |
Nom vernaculaire | : | canari |
Bague fermée | : | F0695/UOF11/29/09/002 (patte droite) |
Bague ouverte | : | NA |
Phénotype | : | agate mosaïque rouge |
Génotype | : | agate mosaïque rouge /brun /opale /pastel |
naissance | : | 2009-04-08 |
décès | : | 2013-10-10 |
Père | : |
♂ canari agate opale mosaïque rouge Scan_2008-10-10_0x |
Mère | : |
♀ canari agate pastel mosaïque orange Scan_2006-04-04_0x |
Date nichée | : | 2009-03-26 |
Nombre oeufs | : | 3 |
Nombre oeufs fécondés | : | 3 |
Nombre éclosions | : | 3 |
Nombre jeunes sevrés | : | 3 |
Nombre jeunes mués | : | 3 |
individu 1 | : |
♂ agate mosaïque rouge F0695/UOF11/29/09/002 (patte droite) |
individu 2 | : |
♂ agate mosaïque orange Scan_2009-04-08_01 |
individu 3 | : |
♀ agate opale mosaïque rouge Scan_2009-04-09_0x |
©SCHLUB Stéphane, éleveur capacitaire "tous fringilles" - 2004-2025 ; Veuillez contacter l'administrateur pour connaître les modalités d'utilisation des articles, photos ou tout autre constituant du site. |